|
|
Script to Language Guide
| Script | Language | Language Alias |
| Arabic | Arabic | |
| Arabic | Azerbaijani | Azeri |
| Arabic | Baluchi | Balochi |
| Arabic | Cham, Eastern | |
| Arabic | Comorian | |
| Arabic | Coptic | |
| Arabic | Dari | Afghan Farsi |
| Arabic | Dogri | |
| Arabic | Farsi | Persian |
| Arabic | Garshuni | Karshuni |
| Arabic | Hausa | |
| Arabic | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| Arabic | Ingush | |
| Arabic | Kashmiri | |
| Arabic | Kirghiz | |
| Arabic | Kurdish | |
| Arabic | Lahnda | |
| Arabic | Malay | Bahasa Malaysia |
| Arabic | Marwari | |
| Arabic | Panjabi | Punjabi |
| Arabic | Parsi-Dari | |
| Arabic | Pashto | Pushto |
| Arabic | Sindhi | |
| Arabic | Susu | |
| Arabic | Tajik | |
| Arabic | Turkmen | |
| Arabic | Uighur | |
| Arabic | Urdu | |
| Arabic | Uzbek | |
| Arabic | Wolof | |
| Armenian | Armenian | |
| Balinese | Balinese | |
| Batak | Batak | |
| Batak | Batak Toba | |
| Bengali | Assamese | |
| Bengali | Bengali | |
| Bengali | Chakma | |
| Bengali | Garo | |
| Bengali | Khasi | |
| Bengali | Manipuri | |
| Bengali | Mundari | |
| Bengali | Santali | |
| Bengali | Sylheti | |
| Bopomofo | Chinese | |
| Buginese | Buginese | |
| Buginese | Mandar | |
| Buhid | Buhid | |
| Canadian Aboriginal Syllabics | Cree | |
| Canadian Aboriginal Syllabics | Cree, Plains | |
| Canadian Aboriginal Syllabics | Cree, Woods | |
| Canadian Aboriginal Syllabics | Inuktitut | |
| Canadian Aboriginal Syllabics | Ojibwa | Ojibwe |
| Cham | Cham, Eastern | |
| Cham | Cham, Western | |
| Cherokee | Cherokee | |
| Chinese, Simplified | Chinese | |
| Chinese, Simplified | Mandarin | |
| Chinese, Traditional | Cantonese | |
| Chinese, Traditional | Chinese | |
| Chinese, Traditional | Mandarin | |
| Church Slavonic, Old | Slavonic, Church | |
| Coptic | Coptic | |
| Cypriot | Greek, Ancient | |
| Cyrillic | Abaza | |
| Cyrillic | Abkhazian | Abkhaz |
| Cyrillic | Adyghe | |
| Cyrillic | Altaic | |
| Cyrillic | Avaric | |
| Cyrillic | Azerbaijani | |
| Cyrillic | Bashkir | |
| Cyrillic | Belarusian | |
| Cyrillic | Bulgarian | |
| Cyrillic | Buryat | Russia Buriat |
| Cyrillic | Chechen | |
| Cyrillic | Chukot | |
| Cyrillic | Chuvash | |
| Cyrillic | Dargwa | |
| Cyrillic | Dungan | |
| Cyrillic | Erzya | |
| Cyrillic | Evenki | |
| Cyrillic | Gagauz | |
| Cyrillic | Ingush | |
| Cyrillic | Inuktitut | |
| Cyrillic | Kabardian | |
| Cyrillic | Kalmyk | |
| Cyrillic | Karachay-Balkar | Karachay |
| Cyrillic | Kara-Kalpak | |
| Cyrillic | Karelian | |
| Cyrillic | Kazakh | |
| Cyrillic | Khakas | |
| Cyrillic | Khanty | |
| Cyrillic | Kirghiz | |
| Cyrillic | Komi | |
| Cyrillic | Komi-Permyak | Permyak |
| Cyrillic | Komi-Zyrian | Komi |
| Cyrillic | Koryak | |
| Cyrillic | Kumyk | |
| Cyrillic | Kurdish | |
| Cyrillic | Lak | |
| Cyrillic | Lezghian | |
| Cyrillic | Macedonian | Makedonski |
| Cyrillic | Mansi | |
| Cyrillic | Mari | |
| Cyrillic | Moksha | |
| Cyrillic | Moldavian | |
| Cyrillic | Mongolian | |
| Cyrillic | Nanai | |
| Cyrillic | Nenets | |
| Cyrillic | Neo-Aramaic, Assyrian | Neo-Aramaic |
| Cyrillic | Nogai | |
| Cyrillic | Ossetian | Ossete |
| Cyrillic | Romanian | |
| Cyrillic | Romany | Romani |
| Cyrillic | Russian | |
| Cyrillic | Saami, Northern | |
| Cyrillic | Selkup | |
| Cyrillic | Serbian | |
| Cyrillic | Shor | |
| Cyrillic | Tabassaran | |
| Cyrillic | Tajik | |
| Cyrillic | Tat, Muslim | Muslim Tat |
| Cyrillic | Tatar | |
| Cyrillic | Turkmen | |
| Cyrillic | Tuvinian | |
| Cyrillic | Udihe | |
| Cyrillic | Udmurt | |
| Cyrillic | Uighur | |
| Cyrillic | Ukrainian | |
| Cyrillic | Uzbek | |
| Cyrillic | Yakut | |
| Devanagari | Awadhi | |
| Devanagari | Bagheli | |
| Devanagari | Balti | |
| Devanagari | Bateri | |
| Devanagari | Bhili | |
| Devanagari | Bhojpuri | |
| Devanagari | Bihari | |
| Devanagari | Braj | |
| Devanagari | Cham, Western | |
| Devanagari | Chhattisgarhi | |
| Devanagari | Garhwali | |
| Devanagari | Gondi | |
| Devanagari | Harauti | |
| Devanagari | Hindi | |
| Devanagari | Ho | |
| Devanagari | Kachchi | |
| Devanagari | Kanauji | |
| Devanagari | Kashmiri | |
| Devanagari | Konkani | |
| Devanagari | Kurukh | |
| Devanagari | Limbu | |
| Devanagari | Magahi | |
| Devanagari | Maithili | |
| Devanagari | Marathi | |
| Devanagari | Marwari | |
| Devanagari | Mundari | |
| Devanagari | Nepali | |
| Devanagari | Newari | |
| Devanagari | Pali | |
| Devanagari | Sanskrit | |
| Devanagari | Santali | |
| Devanagari | Sherpa | |
| Devanagari | Sindhi | |
| Egyptian, Demotic | Egyptian, Ancient | Egyptian |
| Egyptian, Hieratic | Egyptian, Ancient | Egyptian |
| Egyptian, Hieroglyphic | Egyptian, Ancient | Egyptian |
| Ethiopic | Amharic | |
| Ethiopic | Blin | |
| Ethiopic | Geez | |
| Ethiopic | Oromo | |
| Ethiopic | Tigre | |
| Ethiopic | Tigrinya | Tigrigna |
| Ethiopic | Walamo | |
| Georgian | Georgian | |
| Glagolitic | Slavonic, Church | Slavic, Church |
| Gothic | Gothic | |
| Greek | Greek | |
| Greek | Greek, Ancient | |
| Greek | Greek, Modern | |
| Gujarati | Gujarati | Gujerati |
| Gurmukhi | Panjabi | Punjabi |
| Han | Zhuang | |
| Hangul | Korean | |
| Hanunoo | Hanunoo | |
| Hebrew | Aramaic, Samaritan | |
| Hebrew | Hebrew | |
| Hebrew | Judeo-Arabic | |
| Hebrew | Ladino | Judeo-Spanish |
| Hebrew | Yiddish | Judeo-German |
| Japanese | Japanese | |
| Javanese | Javanese | Jawa |
| Kaithi | Bhojpuri | |
| Kannada | Kannada | Kanarese |
| Kannada | Tulu | |
| Katakana | Ainu | |
| Kharoshthi | Prakrit | |
| Khmer | Khmer | |
| Lao | Lao | |
| Latin | Achinese | |
| Latin | Afar | |
| Latin | Afrikaans | |
| Latin | Ainu | |
| Latin | Akan | |
| Latin | Albanian | Shqip |
| Latin | Aleut | |
| Latin | Amo | |
| Latin | Asturian | |
| Latin | Atsam | |
| Latin | Aymara | |
| Latin | Azerbaijani | |
| Latin | Balinese | |
| Latin | Baluchi | |
| Latin | Bambara | |
| Latin | Basque | |
| Latin | Batak | |
| Latin | Batak Toba | |
| Latin | Bemba | |
| Latin | Bini | |
| Latin | Bislama | |
| Latin | Bosnian | |
| Latin | Breton | |
| Latin | Buginese | |
| Latin | Bushi | |
| Latin | Catalan | |
| Latin | Cebuano | |
| Latin | Chamorro | |
| Latin | Cherokee | |
| Latin | Cheyenne | |
| Latin | Chinese | |
| Latin | Chuukese | |
| Latin | Cornish | |
| Latin | Corsican | |
| Latin | Cree | |
| Latin | Creole, English-based | |
| Latin | Croatian | |
| Latin | Czech | |
| Latin | Dakota | |
| Latin | Danish | |
| Latin | Dogrib | |
| Latin | Dutch | |
| Latin | Dyula | |
| Latin | Efik | |
| Latin | English | |
| Latin | Esperanto | |
| Latin | Estonian | |
| Latin | Etruscan | |
| Latin | Ewe | |
| Latin | Fang | |
| Latin | Faroese | |
| Latin | Fijian | |
| Latin | Filipino | |
| Latin | Finnish | |
| Latin | Fon | |
| Latin | French | |
| Latin | Frisian, Eastern | |
| Latin | Frisian, Northern | |
| Latin | Frisian, Western | |
| Latin | Friulian | |
| Latin | Ga | |
| Latin | Gaelic, Irish | Irish |
| Latin | Gaelic, Scottish | |
| Latin | Galician | |
| Latin | Ganda | |
| Latin | German | |
| Latin | German, Low | |
| Latin | German, Swiss | |
| Latin | Gilbertese | |
| Latin | Gorontalo | |
| Latin | Guarani | |
| Latin | Guianese Creole French | French Guianese Creole |
| Latin | Gwich'in | |
| Latin | Haida | |
| Latin | Haitian | |
| Latin | Hanunoo | |
| Latin | Hausa | |
| Latin | Hawaiian | |
| Latin | Hiligaynon | |
| Latin | Hiri Motu | |
| Latin | Hmong | |
| Latin | Hopi | |
| Latin | Hungarian | |
| Latin | Ibibio | |
| Latin | Icelandic | |
| Latin | Igbo | |
| Latin | Iloko | |
| Latin | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| Latin | Ingush | |
| Latin | Interlingua | |
| Latin | Inuktitut | |
| Latin | Inupiaq | |
| Latin | Italian | |
| Latin | Javanese | Jawa |
| Latin | Jju | |
| Latin | Kabyle | |
| Latin | Kalaallisut | |
| Latin | Kamba | |
| Latin | Kanuri | |
| Latin | Karelian | |
| Latin | Khasi | |
| Latin | Kikuyu | |
| Latin | Kimbundu | |
| Latin | Kinyarwanda | |
| Latin | Kirghiz | |
| Latin | Komi | |
| Latin | Koro | |
| Latin | Kosraean | |
| Latin | Kpelle | |
| Latin | Kuanyama | |
| Latin | Kurdish | |
| Latin | Latin | |
| Latin | Latvian | |
| Latin | Limburgish | |
| Latin | Lingala | |
| Latin | Lisu | |
| Latin | Lithuanian | |
| Latin | Lozi | Silozi |
| Latin | Luba-Kasai | Luba-Lulua |
| Latin | Luba-Katanga | Luba-Shaba |
| Latin | Luo | |
| Latin | Lushootseed | |
| Latin | Luxembourgeois | Luxemburgish |
| Latin | Madurese | Madura |
| Latin | Maguindanao | |
| Latin | Makasar | |
| Latin | Malagasy | |
| Latin | Malay | Bahasa Malaysia |
| Latin | Maltese | Malti |
| Latin | Manx | |
| Latin | Maori | |
| Latin | Mari | |
| Latin | Marshallese | |
| Latin | Mende | |
| Latin | Minangkabau | Minang |
| Latin | Moldavian | |
| Latin | Mongo | |
| Latin | Morisyen | |
| Latin | Mossi | |
| Latin | Nauru | |
| Latin | Navajo | |
| Latin | Naxi | |
| Latin | Ndebele, Northern | |
| Latin | Ndebele, South | |
| Latin | Ndonga | |
| Latin | Niuean | |
| Latin | Norwegian | |
| Latin | Norwegian, Bokmål | Bokmål |
| Latin | Norwegian, Nynorsk | Nynorsk |
| Latin | Nyamwezi | |
| Latin | Nyanja | |
| Latin | Nyankole | |
| Latin | Occitan | |
| Latin | Old Irish | |
| Latin | Oromo | |
| Latin | Oscan | |
| Latin | Ossetian | Ossete |
| Latin | Palauan | |
| Latin | Pampanga | |
| Latin | Pangasinan | |
| Latin | Papiamento | Papiamentu |
| Latin | Pidgin, English-based | |
| Latin | Pohnpeian | |
| Latin | Polish | |
| Latin | Portuguese | |
| Latin | Quechua | |
| Latin | Réunion Creole, French-based | Réunion Creole French |
| Latin | Romanian | |
| Latin | Romansch | Rhaeto-Romance |
| Latin | Romany | Romani |
| Latin | Rundi | |
| Latin | Saami | Lapp |
| Latin | Saami, Inari | |
| Latin | Saami, Lule | |
| Latin | Saami, Northern | |
| Latin | Saami, Skolt | |
| Latin | Saami, Southern | |
| Latin | Samoan | |
| Latin | Sango | |
| Latin | Sardinian | |
| Latin | Sasak | |
| Latin | Scots | |
| Latin | Serbian | |
| Latin | Serer | |
| Latin | Shona | |
| Latin | Sidamo | |
| Latin | Slovak | |
| Latin | Slovenian | |
| Latin | Somali | |
| Latin | Songhai | |
| Latin | Soninke | |
| Latin | Sorbian, Lower | |
| Latin | Sorbian, Upper | |
| Latin | Sotho, Northern | Sotho, Transvaal |
| Latin | Sotho, Southern | Sesotho |
| Latin | Spanish | |
| Latin | Sranan Tongo | Sranan |
| Latin | Sukuma | |
| Latin | Sundanese | |
| Latin | Susu | |
| Latin | Susu | |
| Latin | Swahili | |
| Latin | Swati | |
| Latin | Swedish | |
| Latin | Tagalog | |
| Latin | Tagbanwa | |
| Latin | Tahitian | |
| Latin | Tajik | |
| Latin | Tamashek | |
| Latin | Tamazight, Central Atlas | Tamazight |
| Latin | Tausug | |
| Latin | Tetum | |
| Latin | Timne | |
| Latin | Tiv | |
| Latin | Tok Pisin | |
| Latin | Tokelau | |
| Latin | Tonga | |
| Latin | Tsonga | |
| Latin | Tswana | |
| Latin | Tumbuka | |
| Latin | Turkish | |
| Latin | Turkmen | |
| Latin | Turoyo | |
| Latin | Tuvalu | |
| Latin | Twi | |
| Latin | Tyap | |
| Latin | Udmurt | |
| Latin | Uighur | |
| Latin | Ulithian | |
| Latin | Umbrian | |
| Latin | Umbundu | |
| Latin | Uzbek | |
| Latin | Venda | |
| Latin | Vietnamese | |
| Latin | Volapük | |
| Latin | Walloon | |
| Latin | Waray | |
| Latin | Welsh | |
| Latin | Wolof | |
| Latin | Xhosa | |
| Latin | Yao | |
| Latin | Yapese | |
| Latin | Yi | |
| Latin | Yi, Sichuan | |
| Latin | Yoruba | |
| Latin | Zulu | |
| Lepcha | Lepcha | |
| Limbu | Limbu | |
| Linear B | Greek, Ancient | |
| Malayalam | Malayalam | |
| Mathematical Notation, Arabic | Mathematics | |
| Mathematical Notation, Western | Mathematics | |
| Meitei Mayek | Manipuri | |
| Mongolian | Manchu | |
| Mongolian | Mongolian | |
| Musical Notation, Byzantine | Music | |
| Musical Notation, Western | Music | |
| Myanmar | Burmese | |
| Myanmar | Khamti | |
| Myanmar | Mon | |
| Myanmar | Shan | |
| N’Ko | N’Ko | |
| New Tai Lue | Lü | |
| N'ko | Maninkakan, Eastern | |
| Ogham | Old Irish | |
| Ol Chiki | Santali | |
| Old Italic | Etruscan | |
| Old Italic | Oscan | |
| Old Italic | Umbrian | |
| Old Persian | Old Persian | |
| Oriya | Oriya | |
| Oriya | Santali | |
| Osmanya | Somali | |
| Pahawh Hmong | Hmong | |
| Phags-pa | Mongolian | |
| Phoenician | Phoenician | |
| Sinhala | Pali | |
| Sinhala | Sanskrit | |
| Sinhala | Sinhalese | |
| Sumero-Akkadian Cuneiform | Akkadian | |
| Syloti Nagri | Sylheti | |
| Syriac | Aramaic, Modern | Syriac |
| Syriac | Garshuni | |
| Syriac | Neo-Aramaic, Assyrian | Neo-Aramaic |
| Syriac | Syriac | |
| Syriac | Turoyo | |
| Tagbanwa | Tagbanwa | |
| Tai Le | Tai Nüa | |
| Tamil | Badaga | |
| Tamil | Tamil | |
| Telugu | Gondi | |
| Telugu | Lambadi | |
| Telugu | Telugu | |
| Thaana | Divehi | |
| Thai | Kuy | |
| Thai | Lawa, Eastern | |
| Thai | Lawa, Western | |
| Thai | Pali | |
| Thai | Thai | |
| Thai | Thai, Northeastern | |
| Tibetan | Dzongkha | |
| Tibetan | Tibetan | |
| Tifinagh | Tamazight, Central Atlas | |
| Ugaritic | Ugaritic | |
| Vai | Vai | |
| Yi | Yi | |
| Yi | Yi, Sichuan | |
Return to Font Catalog
|